Noleggio elevatore elettrico a Roma
Dimensioni e spazi operativi
| Altezza di lavoro | 12.8 m |
| Altezza della piattaforma | 11.05 m |
| Portata della piattaforma | 136 kg |
| Altezza fuori tutto – Piattaforma abbassata | 2.64 m |
| Larghezza base fuori tutto | 74 cm |
| Lunghezza base fuori tutto | 1.38 m |
| Lunghezza fuori tutto-Senza piattaforma | 1.35 m |
| Altezza fuori tutto – Inclinato all’indietro | 1.94 m |
| Lunghezza fuori tutto – Inclinato all’indietro | 2.74 m |
| Altezza dal suolo dell’ingresso | 48 cm |
| Lunghezza al suolo della struttura di base | 2.01 m |
| Larghezza al suolo della struttura di base | 2.01 m |
| Distanza da parete – Anteriore | 36 cm |
| Distanza da parete – Laterale | 67 cm |
| Peso-CA | 481 kg |
| Peso-CC | 526 kg |
| Ruote posteriori | 25 x 5 cm |
| Ruote sterzanti anteriori | 15 x 5 cm |
![]() |
![]() |